1.它通过了广泛的材料鉴定和测试程序,以确保工艺,材料和附着力水平的适当组合非常适合我们客户的包装应用需求,轻便且容易操作。
2.可重复使用,大大降低成本。
3.根据测试的样品,结果表明在极端温度范围内具有良好的粘合剂完整性。
4.与所有包装应用一样,应利用实际包装和要保护的部件进行模拟运输测试,因为部件的配置可以在保护性包装的成功或失败中发挥重要作用。
图文挤压库存项目:
厚度 | 产品规格 | 产品型号 | 托盘数 |
---|---|---|---|
2MM | 48″ x 96″ [c] 白色 | RPA20WB150 | 550 |
3MM | 48″ x 96″ [c] 白色 | RPA30WB382 | 350 |
4MM | 96″ x 48″ [c] 白色 | RPA40WB3150 | 275 |
4MM | 48″ x 96″ [c] 白色 | RPA40WB2450 | 275 |
4MM | 48″ x 120″[c] 白色 | RPA40WB3443 | 275 |
4MM | 50″ x 100″[c] 白色 | RPA40WB3308 | 275 |
4MM | 60” x 120” [c] 白色 | RPA40WB3245 | 275 |
4MM | 48″ x 96″ [c] 自然 | RPA40NS242 | 275 |
4MM | 48″ X 96″ [c) 棕色 | RPA40TS15 | 275 |
4MM | 48″ x 96″ [c] 浅蓝色 | RPA40BL741 | 275 |
4MM | 48″ x 96″ [c] 中蓝 | RPA40BE594 | 275 |
4MM | 48″ x 96″ [c] 深蓝色 | RPA40BD64 | 275 |
4MM | 48″ x 96″ [c] 黄色 | RPA40YF130 | 275 |
4MM | 48″ x 96″ [c] 黑色 | RPA40KS765 | 275 |
4MM | 48″ X 96″ [c) 象牙 | RPA40IS72 | 275 |
4MM | 48″ x 96″ [c] 银 | RPA40SS81 | 275 |
4MM | 48″ x 96″ [c] 橙色 | RPA40OF38 | 275 |
4MM | 48″ x 96″ [c] 绿色 | RPA40GS113 | 275 |
4MM | 48″ x 96″ [c] 红色 | RPA40RF102 | 275 |
4MM | 48″ x 96″ [c] 紫色 | RPA40PR8 | 275 |
4MM | 48″ x 96″ [c] 白色透明 | RPA40WB3461 | 275 |
5MM | 48″ X 96″ [c] 白色 | RPA50WB259 | 225 |
5MM | 48″ X 96″ [c] 黑色 | RPA50KS257 | 225 |
5MM | 48″ x 96″ [c] 浅蓝色 | RPA50BL397 | 225 |
6MM | 48″ x 96″ [c] 白色 | RPA60WB261 | 190 |
8MM | 48″ X 96″ [c] 白色 | RPA80WB67 | 125 |
10MM | 48″ x 96″ [c] 白色 | RPAA0WB359 | 110 |
10MM | 48″ x 96″ [c] 黑色 | RPAA0KS81 | 110 |
规格:
2mm至10mm,两面均经“电晕放电”静电双重处理,以使专用配方的油墨和粘合剂能够粘附。
用于印刷应用的图形片材每厚度,颜色,尺寸最小为5,000英尺2,并且必须一起运行。
图形标准颜色:
白色,自然,浅蓝色,中蓝色,深蓝色,黑色,棕色和黄色
高级颜色的图形:
红色,橙色,绿色,银色,象牙色和紫色
在线留言,我们会在24小时内回复。
PP中空板和瓦楞塑料板供应商。我们是包装、印刷和保护领域的专家,为全球领先的客户提供优质的产品和服务。
微信联系我们
江阴市长泾镇范钱路203号